*:一個閥島上集成 5 種規(guī)格的閥
ISO 閥島 VTSA/VTSA-F:
| 技術參數(shù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥功能 | 5/2; 5/3; 2x3/2; 2x2/2
| ||||||||||
| 結構特點 | 活塞滑閥 | ||||||||||
| 手控裝置 | 按鈕式、鎖定式、封蓋式 | ||||||||||
| 接口 1/3/5 | 右端板或輔助電源 右端板 G1/2 和 NPT1/2(規(guī)格 1) 右端板 G3/4 和 NPT3/4(規(guī)格 2) | ||||||||||
| 符合標準 | ISO15407-2 | ISO15407-2 | ISO5599-2 | ||||||||
| ISO 規(guī)格 | 規(guī)格 02 | 規(guī)格 01 | 規(guī)格 1 | 規(guī)格 2 | 規(guī)格 3 | ||||||
| 閥寬 [mm] | 18 | 26 | 42 | 52 | 65 | ||||||
閥島上兩位五通閥的
| 550 | 1,100 | 1,300 | 2,900 | 4,500 | ||||||
| 氣口 2/4 | G1/8 1/8 NPT | G1/4 1/4 NPT | G3/8 3/8 NPT | G1/2 1/2 NPT | G1/2, 1/2 NPT | ||||||
| 工作壓力 [bar] | 外先導氣源: -0.9 ... 10 內(nèi)先導氣源: 3 ... 10 | ||||||||||
| 溫度范圍 [°C] | -5 ... 50 | ||||||||||
| 工作電壓 | 帶 CPX: 24 VDC 帶多針插頭:24 VDC 和 110 VAC | ||||||||||
| 防護等級 | IP65 | ||||||||||
| 閥位數(shù) | Max. 32 | ||||||||||